etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Arma Curta + Arma Longa + Desafio do Aço + Duelo 20s + Fuzil + Livre + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 570 ALESSANDRO NOGUEIRA MORETTI 306
2 456 ANDREA MENEZES DE SOUZA M RODRIGUES 288
3 677 EZIO ARRUDA VARANDA 264
4 337 LUCAS VIEIRA RODRIGUES 234
5 455 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 210
6 886 FLAVIO DA SILVA FREITAS 194
7 290 VINICIUS GARCIA FANAIA FERRARI 174
8 526 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI 173
9 188 CLODOVEU HEITOR MACHADO NETO 172
10 97 CELSO LUIZ DE AZEVEDO 170
11 765 ANDRIELLY APARECIDA VELOSO 146
12 738 DIEGO DA SILVA BORSANELLI 142
13 498 EDUARDO DE SOUZA BERTAGHINI 142
14 709 SANDRO MENDES DE SOUZA 141
15 604 MARCOS HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA 132
16 693 RODRIGO DE SOUZA COSTA 129
17 383 GEAN DANILO MATTEI 128
18 2 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO 125
19 296 RODRIGO ROMARIO TOSO 124
20 270 FLAVIO ALBINO PRUDENCIO 121
21 195 FABIO TRENEPOHL 115
22 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 106
23 895 SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO 106
24 294 VINICIUS ALVES CAMARA 101
25 619 EZEQUIEL ANGELO FONSECA JUNIOR 99
26 526 LUCAS GIUIRIZATTO RODRIGUES 99
27 903 LEONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO 98
28 1109 CARLOS SCHEIDT 97
29 896 WILISMAR MOREIRA DA SILVA 97
30 702 ARLEI ARALDI JUNIOR 94
31 893 ADMILSON MOREIRA DA COSTA 91
32 161 ADRIANO PAULO CANDIDO 83
33 633 FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA 82
34 120 JEFFERSON DALLA VECHIA MARTINS 76
35 661 EDINAILTON SANTOS DE JESUS 74
36 642 MATHEUS DA SILVA TASCHETO 74
37 678 EMILTON RAMOS VARANDA 71
38 632 PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS 55
39 300 CARLOS ALBERTO KLAUS 54
40 532 JABER SANCHO COELHO DE LIMA 49
41 5 MIGUEL BASTA DELAI 44
42 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 33
43 259 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 31
44 676 WILSON FERREIRA DA SILVA 30
45 102 ROBERTO VIANNA DE ABREU 28
46 704 THIAGO CARNEIRO 23
47 483 DEBORA DUTRA PINHEIRO CAMARA 22
48 11 MARCOS MORAES ALBENY 3

Nº ATLETAS: 48

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.