etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro Marechal Rondon

Temporada: 2023

IMPRIMIR

CCP + Desafio do Aço + Duelo 20s + Handgun + Mini Rifle + Saque Rápido

CL MAT ATLETA TOTAL
1 626 OTAVIO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA 681
2 200 NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 655
3 553 BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO 635
4 208 RODRIGO FIEDLER 629
5 341 WILLIAN FERNANDO DE SOUZA AMORIM 599
6 1077 Neilton alcantara de freitas 599
7 18 JORGE AUGUSTO SALLES 586
8 693 RODRIGO DE SOUZA COSTA 563
9 904 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS FEITOSA 550
10 881 FERNANDO CASTILHO POLIZEL 541
11 474 RICARDO CORRÊA GONZALES 538
12 294 VINICIUS ALVES CAMARA 533
13 903 VALMIR PRIMO CAMIM 509
14 898 EDMILSON JUNIOR ALVES DA SILVA 506
15 67 VANDERLEI TIZZO 469
16 527 LEANDRO DA COSTA SAMPIO 457
17 270 FLAVIO ALBINO PRUDENCIO 395
18 158 ALBERTO MACHADO BECK NETO 363
19 570 ALESSANDRO NOGUEIRA MORETTI 361
20 870 ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHAT 345
21 306 JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS 345
22 449 JOAO DA SILVA ROCHA FILHO 326
23 418 RICARDO SILVA BAVARESCO 321
24 1078 PEDRO HENRIQUE DALAPICOLA MUNUERA 295
25 1084 SILMARA SOUZA MARTINS 283
26 22 CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA 279
27 332 PATRICK BARRY DE FREITAS WARD 270
28 1085 Cleiton Pereira de souza 265
29 563 LEONARDO SANTOS QUEIROZ 246
30 872 HUGO BARTH FERNANDES DE PAIVA 244
31 709 SANDRO MENDES DE SOUZA 231
32 1081 THEOMAR AMORIM GRUBERT 228
33 677 EZIO ARRUDA VARANDA 228
34 873 JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA 223
35 455 CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES 208
36 1107 MARCOS ANTONIO DA SILVA 205
37 456 ANDREA MENEZES DE SOUZA M RODRIGUES 204
38 249 FABIO FERREIRA GOMES 198
39 327 DEMETRIO S BRUNELI 179
40 1008 FABIANO PENALVA VERDOLIN 174
41 765 ANDRIELLY APARECIDA VELOSO 152
42 886 FLAVIO DA SILVA FREITAS 142
43 1109 CARLOS SCHEIDT 116
44 1004 CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA 115
45 555 HELIO JUNIOR DE CESARO 108
46 604 MARCOS HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA 106
47 1 MIGUEL ROBERTO DELAI 105
48 326 CLOVIS GENTILHO CHINI 101
49 583 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI 101
50 195 FABIO TRENEPOHL 101
51 896 WILISMAR MOREIRA DA SILVA 89
52 1106 MARCOS SANDRO ALVES REZENDE 88
53 188 CLODOVEU HEITOR MACHADO NETO 88
54 290 VINICIUS GARCIA FANAIA FERRARI 84
55 893 ADMILSON MOREIRA DA COSTA 81
56 945 HAMILTON FERNANDES SILVA FREITAS MARTINS 80
57 1108 Silvino Alcides Bortolini 74
58 440 ANTONIO CARLOS CAMPO 74
59 1111 KLEISON LOURENCO CALEGARI 74
60 678 EMILTON RAMOS VARANDA 65
61 702 ARLEI ARALDI JUNIOR 64
62 204 ELIO OLIVIO CÂNDIDO 58
63 781 CEAFFER MARTINS DA SILVA 57
64 551 BRUNO CESAR DE MATOS RIBEIRO 55
65 897 MARCIEL SIQUEIRA DA SILVA 31
66 4 DEMILSON LIMA DOS SANTOS 17
67 338 ALMERSON ANTONIO ROSA 0
68 782 YASSAN MARTINS DA SILVA 0
69 427 JAQUELINE BROCKER LINHARES 0
70 1110 Márcio Feitosa Nogueira 0

Nº ATLETAS: 70

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.